Heeft u de auto of bestelbus korter nodig dan een dag? Het is ook mogelijk om een auto voor vier uur te huren. Deze is alleen niet vooraf te reserveren. Tarieven zijn exclusief brandstof, maar inclusief allrisk- / volledige cascoverzekering. Check de verzekeringsmogelijkheden onderaan op deze pagina. Diverse modellen zijn in de wintermaanden verkrijgbaar met winterbanden. Schoone: het goedkoopste autoverhuurbedrijf in de Zaanstreek! Hier kunt u ook een volledige prijslijst downloaden (pdf).
Peugeot Partner
Inhoud in m3: 3,5
Laadruimte l x b: 1,7 x 1,6
Hoogte: 1,2
Laadvermogen: 617 kg
4 uur | Dag | Zondag | Kort weekend | Lang weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 20,00 | 25,00 | 34,00 | 41,00 | 54,00 | 145,00 | 0,12 |
Incl. btw | 24,20 | 30,25 | 41,14 | 49,61 | 65,34 | 175,45 | 0,145 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | 850 |
|
Peugeot Expert
Inhoud in m3: 6,0
Laadruimte l x b: 2.51 x 1,6
Hoogte: 1,40
Laadvermogen: 1.043 kg
4 uur | Dag | Zondag | Kort weekend | Lang weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 28,00 | 35,00 | 47,00 | 54,00 | 75,00 | 205,00 | 0,14 |
Incl. btw | 33,88 | 42,35 | 56,87 | 65,34 | 90,75 | 248,05 | 0,169 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | 850 |
|
Peugeot Boxer 8
Inhoud in m3: 8,0
Laadruimte l x b: 2,65 x 1,85
Hoogte: 1,65
Laadvermogen: 1.165 kg
4 uur | Dag | Zondag | Kort weekend | Lang weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 57,00 | 80,00 | 240,00 | 0,15 |
Incl. btw | 42,35 | 48,40 | 60,50 | 68,97 | 96,80 | 290,40 | 0,182 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | 850 |
|
Peugeot Boxer 12
Inhoud in m3: 12,0
Laadruimte l x b: 3,1 x 1,9
Hoogte: 1,9
Laadvermogen: 1.400 kg
4 uur | Dag | Zondag | Kort weekend | Lang weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 105,00 | 280,00 | 0,15 |
Incl. btw | 54,45 | 66,55 | 78,65 | 96,80 | 127,05 | 338,80 | 0,182 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 150 | 300 | 850 |
|
Peugeot verhuis-/bakwagen met laadklep
Inhoud in m3: 19,0/20,0
Laadruimte l x b: 4,3 x 2,1
Hoogte: 2,1
Laadvermogen: 800 kg
Dag | Zondag | Kort weekend | Lang weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 85,00 | 100,00 | 127,50 | 170,00 | 450,00 | 0,18 |
Incl. btw | 102,85 | 121,00 | 154,28 | 205,70 | 544,50 | 0,218 |
Km vrij | 100 | 100 | 150 | 300 | 850 |
|
Standaard eigen risico bestelwagens is 1.200,00 (bakwagen 1.500,00)
Verlagen naar 350,00 (bakwagen 450,00) kost 11,50 per dag (bakwagen 16,95)