Al onze auto's verkeren in nieuwstaat en zijn allrisk (volledig casco) verzekerd. Zie de verzekeringsmogelijkheden onderaan deze pagina of in de downloads. Scroll naar beneden voor een overzicht. U kunt ook de complete prijslijst downloaden (pdf). De allergoedkoopste 5-deurs met radio en airco!
Peugeot 108 5-deurs Airco STICKERACTIE
4 uur | Dag | 4+ dagen | Weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 17,50 | 17,50 | 32,00 | 97,00 | 0,11 | |
Incl. btw | 21,18 | 21,18 | 41,14 | 117,37 | 0,13 | |
Km vrij | 100 | 100 | 300 | 850 |
Geen "uitgekleed" model, dus gewoon 5-deurs, airco, radio, elektrische ramen en centrale deurvergrendeling!
Peugeot 108 5-drs Airco
4 uur | Dag | 4+ dagen | Weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 19,83 | 26,44 | 24,79 | 51,24 | 147,11 | 0,11 |
Incl. btw | 24,00 | 32,00 | 30,00 | 62,00 | 178,00 | 0,13 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 300 | 850 |
En natuurlijk heeft deze ook standaard airco, 5-deurs, radio en elektrische ramen.
Peugeot 208 5-drs Airco
4 uur | Dag | 4+ dagen | Weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 24,79 | 32,23 | 30,58 | 62,81 | 189,26 | 0,12 |
Incl. btw | 30,00 | 39,00 | 37,00 | 76,00 | 229,00 | 0,15 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 300 | 850 |
Standaard met navigatie, cruisecontrol, airco en parkeerhulp.
Peugeot 308 SW stationwagen Airco
4 uur | Dag | 4+ dagen | Weekend | Week | Meer per km | |
Excl. btw | 38,94 | 49,59 | 47,11 | 93,39 | 290,08 | 0,14 |
Incl. btw | 47,00 | 60,00 | 57,00 | 113,00 | 351,00 | 0,17 |
Km vrij | 50 | 100 | 100 | 300 | 850 |
Auto is standaard met navigatie, cruisecontrol, airco met climatcontrol.
Standaard eigen risico personenwagens is 1.200,00
Verlaging (108 en 208) naar 350,00 kost 8,00 per dag
Verlaging (308 en 5008) naar 350,00 kost 8,00 per dag